2027年裁衣吉日查询表
裁衣 · 开剪下料 · 敬造新衣 —— 干支历节气分月推算,逐日评分依据公开可复算
裁衣吉日在线查询
选年份、月份(选「全年」看汇总)、事项与需避冲的生肖,下方表格即时重算,评分与依据同步更新。
2027年逐月裁衣吉日一览
| 月份 | 主吉 | 次吉 | 前六个吉日(日号) | 平稳 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3天 | 8天 | 2日、5日、8日、11日、14日、17日 | 5 |
| 2月 | 9天 | 2天 | 1日、6日、7日、9日、12日、14日 | 4 |
| 3月 | 3天 | 9天 | 2日、3日、5日、6日、13日、16日 | 5 |
| 4月 | 6天 | 7天 | 5日、7日、8日、11日、12日、14日 | 4 |
| 5月 | 6天 | 7天 | 1日、2日、3日、7日、10日、12日 | 2 |
| 6月 | 1天 | 11天 | 3日、6日、8日、10日、11日、13日 | 4 |
| 7月 | 5天 | 11天 | 2日、4日、5日、7日、8日、10日 | 3 |
| 8月 | 8天 | 4天 | 1日、3日、6日、11日、13日、14日 | 5 |
| 9月 | 6天 | 5天 | 4日、6日、7日、8日、13日、15日 | 4 |
| 10月 | 5天 | 6天 | 2日、7日、8日、11日、14日、17日 | 6 |
| 11月 | 6天 | 7天 | 1日、3日、4日、9日、11日、12日 | 2 |
| 12月 | 5天 | 10天 | 3日、5日、6日、7日、9日、11日 | 3 |
2027年裁衣主吉日(共 63 天,逐日可展开依据)
| 日期 | 干支 | 月建 | 值神 | 冲煞 | 等级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 周五 | 丁亥 猪日 | 丑月开日 | 金匮·黄道 | 冲蛇 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:壬寅 03-05、癸卯 05-07、丁未 13-15、辛亥 21-23 |
| 1月11日 周一 | 庚寅 虎日 | 丑月除日 | 玉堂·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:戊寅 03-05、壬午 11-13、丙戌 19-21、丁亥 21-23 |
| 1月20日 周三 | 己亥 猪日 | 丑月开日 | 金匮·黄道 | 冲蛇 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:丙寅 03-05、丁卯 05-07、辛未 13-15、乙亥 21-23 |
| 2月1日 周一 | 辛亥 猪日 | 丑月开日 | 金匮·黄道 | 冲蛇 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:庚寅 03-05、辛卯 05-07、乙未 13-15、己亥 21-23 |
| 2月6日 周六 | 丙辰 龙日 | 寅月满日 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;见月德 +1 吉时参考:戊子 23-01、壬辰 07-09、丙申 15-17、丁酉 17-19 |
| 2月7日 周日 | 丁巳 蛇日 | 寅月平日 | 天德·黄道 | 冲猪 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;见天德 +1 吉时参考:辛丑 01-03、乙巳 09-11、戊申 15-17、己酉 17-19 |
| 2月9日 周二 | 己未 羊日 | 寅月执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:丁卯 05-07、庚午 11-13、辛未 13-15、乙亥 21-23 |
| 2月12日 周五 | 壬戌 狗日 | 寅月成日 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:壬寅 03-05、癸卯 05-07、丙午 11-13、庚戌 19-21 |
| 2月14日 周日 | 甲子 鼠日 | 寅月开日 | 青龙·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神青龙,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:甲子 23-01、乙丑 01-03、戊辰 07-09、壬申 15-17 |
| 2月21日 周日 | 辛未 羊日 | 寅月执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:辛卯 05-07、甲午 11-13、乙未 13-15、己亥 21-23 |
| 2月24日 周三 | 甲戌 狗日 | 寅月成日 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:丙寅 03-05、丁卯 05-07、庚午 11-13、甲戌 19-21 |
| 2月26日 周五 | 丙子 鼠日 | 寅月开日 | 青龙·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 9分 | 展开值神青龙,黄道 +1;开日合裁衣 +1;见月德 +1 吉时参考:戊子 23-01、己丑 01-03、壬辰 07-09、丙申 15-17 |
| 3月5日 周五 | 癸未 羊日 | 寅月执日 | 玉堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:乙卯 05-07、戊午 11-13、己未 13-15、癸亥 21-23 |
| 3月6日 周六 | 甲申 猴日 | 卯月执日 | 白虎·黑道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神白虎,黑道 −1;执日合裁衣 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:甲子 23-01、戊辰 07-09、己巳 09-11、壬申 15-17 |
| 3月16日 周二 | 甲午 马日 | 卯月平日 | 金匮·黄道 | 冲鼠 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神金匮,黄道 +1;见月德 +1;天赦日 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、辛未 13-15、甲戌 19-21 |
| 4月5日 周一 | 甲寅 虎日 | 辰月开日 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、甲戌 19-21、乙亥 21-23 |
| 4月12日 周一 | 辛酉 鸡日 | 辰月执日 | 天德·黄道 | 冲兔 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:己丑 01-03、壬辰 07-09、癸巳 09-11、丁酉 17-19 |
| 4月17日 周六 | 丙寅 虎日 | 辰月开日 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:庚寅 03-05、甲午 11-13、戊戌 19-21、己亥 21-23 |
| 4月23日 周五 | 壬申 猴日 | 辰月定日 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 9分 | 展开值神金匮,黄道 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:庚子 23-01、甲辰 07-09、乙巳 09-11、戊申 15-17 |
| 4月24日 周六 | 癸酉 鸡日 | 辰月执日 | 天德·黄道 | 冲兔 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:癸丑 01-03、丙辰 07-09、丁巳 09-11、辛酉 17-19 |
| 4月29日 周四 | 戊寅 虎日 | 辰月开日 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:甲寅 03-05、戊午 11-13、壬戌 19-21、癸亥 21-23 |
| 5月7日 周五 | 丙戌 狗日 | 巳月执日 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:庚寅 03-05、辛卯 05-07、甲午 11-13、戊戌 19-21 |
| 5月10日 周一 | 己丑 牛日 | 巳月成日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:甲子 23-01、乙丑 01-03、己巳 09-11、癸酉 17-19 |
| 5月15日 周六 | 甲午 马日 | 巳月除日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神青龙,黄道 +1;天赦日 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、辛未 13-15、甲戌 19-21 |
| 5月19日 周三 | 戊戌 狗日 | 巳月执日 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:甲寅 03-05、乙卯 05-07、戊午 11-13、壬戌 19-21 |
| 5月22日 周六 | 辛丑 牛日 | 巳月成日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 9分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1;见天德 +1 吉时参考:戊子 23-01、己丑 01-03、癸巳 09-11、丁酉 17-19 |
| 5月31日 周一 | 庚戌 狗日 | 巳月执日 | 金匮·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神金匮,黄道 +1;执日合裁衣 +1;见月德 +1 吉时参考:戊寅 03-05、己卯 05-07、壬午 11-13、丙戌 19-21 |
| 6月3日 周四 | 癸丑 牛日 | 巳月成日 | 玉堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:壬子 23-01、癸丑 01-03、丁巳 09-11、辛酉 17-19 |
| 7月8日 周四 | 戊子 鼠日 | 未月执日 | 天德·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:壬子 23-01、癸丑 01-03、丙辰 07-09、庚申 15-17 |
| 7月13日 周二 | 癸巳 蛇日 | 未月开日 | 司命·黄道 | 冲猪 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:癸丑 01-03、丁巳 09-11、庚申 15-17、辛酉 17-19 |
| 7月20日 周二 | 庚子 鼠日 | 未月执日 | 天德·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:丙子 23-01、丁丑 01-03、庚辰 07-09、甲申 15-17 |
| 7月25日 周日 | 乙巳 蛇日 | 未月开日 | 司命·黄道 | 冲猪 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:丁丑 01-03、辛巳 09-11、甲申 15-17、乙酉 17-19 |
| 7月28日 周三 | 戊申 猴日 | 未月除日 | 明堂·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;天赦日 +1 吉时参考:壬子 23-01、丙辰 07-09、丁巳 09-11、庚申 15-17 |
| 8月1日 周日 | 壬子 鼠日 | 未月执日 | 天德·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:庚子 23-01、辛丑 01-03、甲辰 07-09、戊申 15-17 |
| 8月3日 周二 | 甲寅 虎日 | 未月危日 | 玉堂·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、甲戌 19-21、乙亥 21-23 |
| 8月6日 周五 | 丁巳 蛇日 | 未月开日 | 司命·黄道 | 冲猪 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:辛丑 01-03、乙巳 09-11、戊申 15-17、己酉 17-19 |
| 8月11日 周三 | 壬戌 狗日 | 申月满日 | 司命·黄道 | 冲龙 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;见月德 +1 吉时参考:壬寅 03-05、癸卯 05-07、丙午 11-13、庚戌 19-21 |
| 8月14日 周六 | 乙丑 牛日 | 申月执日 | 明堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:丙子 23-01、丁丑 01-03、辛巳 09-11、乙酉 17-19 |
| 8月17日 周二 | 戊辰 龙日 | 申月成日 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:壬子 23-01、丙辰 07-09、庚申 15-17、辛酉 17-19 |
| 8月26日 周四 | 丁丑 牛日 | 申月执日 | 明堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:庚子 23-01、辛丑 01-03、乙巳 09-11、己酉 17-19 |
| 8月29日 周日 | 庚辰 龙日 | 申月成日 | 金匮·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:丙子 23-01、庚辰 07-09、甲申 15-17、乙酉 17-19 |
| 9月7日 周二 | 己丑 牛日 | 申月执日 | 明堂·黄道 | 冲羊 煞东 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:甲子 23-01、乙丑 01-03、己巳 09-11、癸酉 17-19 |
| 9月8日 周三 | 庚寅 虎日 | 酉月执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 10分 | 展开值神青龙,黄道 +1;执日合裁衣 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:戊寅 03-05、壬午 11-13、丙戌 19-21、丁亥 21-23 |
| 9月13日 周一 | 乙未 羊日 | 酉月开日 | 天德·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:己卯 05-07、壬午 11-13、癸未 13-15、丁亥 21-23 |
| 9月18日 周六 | 庚子 鼠日 | 酉月平日 | 司命·黄道 | 冲马 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;见月德 +1 吉时参考:丙子 23-01、丁丑 01-03、庚辰 07-09、甲申 15-17 |
| 9月20日 周一 | 壬寅 虎日 | 酉月执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神青龙,黄道 +1;执日合裁衣 +1;见天德 +1 吉时参考:壬寅 03-05、丙午 11-13、庚戌 19-21、辛亥 21-23 |
| 9月25日 周六 | 丁未 羊日 | 酉月开日 | 天德·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:癸卯 05-07、丙午 11-13、丁未 13-15、辛亥 21-23 |
| 10月2日 周六 | 甲寅 虎日 | 酉月执日 | 青龙·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神青龙,黄道 +1;执日合裁衣 +1;见天德 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、甲戌 19-21、乙亥 21-23 |
| 10月7日 周四 | 己未 羊日 | 酉月开日 | 天德·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神天德,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:丁卯 05-07、庚午 11-13、辛未 13-15、乙亥 21-23 |
| 10月8日 周五 | 庚申 猴日 | 戌月开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:丙子 23-01、庚辰 07-09、辛巳 09-11、甲申 15-17 |
| 10月14日 周四 | 丙寅 虎日 | 戌月定日 | 司命·黄道 | 冲猴 煞北 | 主吉 9分 | 展开值神司命,黄道 +1;见天德 +1;见月德 +1 吉时参考:庚寅 03-05、甲午 11-13、戊戌 19-21、己亥 21-23 |
| 10月20日 周三 | 壬申 猴日 | 戌月开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:庚子 23-01、甲辰 07-09、乙巳 09-11、戊申 15-17 |
| 11月1日 周一 | 甲申 猴日 | 戌月开日 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神金匮,黄道 +1;开日合裁衣 +1 吉时参考:甲子 23-01、戊辰 07-09、己巳 09-11、壬申 15-17 |
| 11月9日 周二 | 壬辰 龙日 | 亥月执日 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:庚子 23-01、甲辰 07-09、戊申 15-17、己酉 17-19 |
| 11月11日 周四 | 甲午 马日 | 亥月危日 | 青龙·黄道 | 冲鼠 煞北 | 主吉 8分 | 展开值神青龙,黄道 +1;见月德 +1 吉时参考:丙寅 03-05、庚午 11-13、辛未 13-15、甲戌 19-21 |
| 11月12日 周五 | 乙未 羊日 | 亥月成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 9分 | 展开值神明堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1;见天德 +1 吉时参考:己卯 05-07、壬午 11-13、癸未 13-15、丁亥 21-23 |
| 11月21日 周日 | 甲辰 龙日 | 亥月执日 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 9分 | 展开值神司命,黄道 +1;执日合裁衣 +1;见月德 +1 吉时参考:甲子 23-01、戊辰 07-09、壬申 15-17、癸酉 17-19 |
| 11月24日 周三 | 丁未 羊日 | 亥月成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:癸卯 05-07、丙午 11-13、丁未 13-15、辛亥 21-23 |
| 12月3日 周五 | 丙辰 龙日 | 亥月执日 | 司命·黄道 | 冲狗 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神司命,黄道 +1;执日合裁衣 +1 吉时参考:戊子 23-01、壬辰 07-09、丙申 15-17、丁酉 17-19 |
| 12月6日 周一 | 己未 羊日 | 亥月成日 | 明堂·黄道 | 冲牛 煞西 | 主吉 8分 | 展开值神明堂,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:丁卯 05-07、庚午 11-13、辛未 13-15、乙亥 21-23 |
| 12月7日 周二 | 庚申 猴日 | 子月成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神青龙,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:丙子 23-01、庚辰 07-09、辛巳 09-11、甲申 15-17 |
| 12月19日 周日 | 壬申 猴日 | 子月成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 9分 | 展开值神青龙,黄道 +1;成日合裁衣 +1;见月德 +1 吉时参考:庚子 23-01、甲辰 07-09、乙巳 09-11、戊申 15-17 |
| 12月31日 周五 | 甲申 猴日 | 子月成日 | 青龙·黄道 | 冲虎 煞南 | 主吉 8分 | 展开值神青龙,黄道 +1;成日合裁衣 +1 吉时参考:甲子 23-01、戊辰 07-09、己巳 09-11、壬申 15-17 |
口径:以节气交接日为月支起点(寅月起于立春),建除十二值与值神黄黑道按传统口诀顺行推排;属民俗历法整理,仅供参考。
评分怎么来的:四层可复算口径
层级一 建除十二值
与月支同支为「建」,顺行十二值。裁衣取 成日、开日、执日 为合宜(+1),破日、闭日、收日 为忌(−2)。
第二层 值神黄黑道
青龙起例:子午起申、丑未起未、寅申起子、卯酉起寅、辰戌起辰、巳亥起午。黄道六神 +1,黑道六神 −1。
第三层 吉神加会
天德贵人(按节气月)、月德贵人(按三合局)、驿马、天赦日(春戊寅·夏甲午·秋戊申·冬甲子),每见一位 +1。
层级四 破忌扣减
月破(日支冲月支)−3;四离(二分二至前一日)、四绝(四立前一日)−3。基础分 6,≥8 主吉,7 次吉,6 平稳,≤5 宜避。
2027 年 2027 全年 365 天中,黄道值神日 182 天,月破日 30 天,四离四绝日 8 天——这三类是本表判「宜避」的硬指标。
2027年裁衣须避的日子
「裁衣吉日最忌讳三个日子」——传统择日最忌月破日、四离四绝日、闭日逢黑道,下表列出 2027 年前 14 个硬忌日。
| 日期 | 干支 | 月建 | 值神 | 冲煞 | 等级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 周日 | 壬午 马日 | 子月破日 | 司命·黄道 | 冲鼠 煞北 | 宜避 3分 | 展开值神司命,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;见月德 +1;月破 −3 吉时参考:壬寅 03-05、丙午 11-13、丁未 13-15、庚戌 19-21 |
| 1月16日 周六 | 乙未 羊日 | 丑月破日 | 青龙·黄道 | 冲牛 煞西 | 宜避 2分 | 展开值神青龙,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:己卯 05-07、壬午 11-13、癸未 13-15、丁亥 21-23 |
| 1月28日 周四 | 丁未 羊日 | 丑月破日 | 青龙·黄道 | 冲牛 煞西 | 宜避 2分 | 展开值神青龙,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:癸卯 05-07、丙午 11-13、丁未 13-15、辛亥 21-23 |
| 2月3日 周三 | 癸丑 牛日 | 丑月建日 | 白虎·黑道 | 冲羊 煞东 | 宜避 2分 | 展开值神白虎,黑道 −1;四绝 −3 吉时参考:壬子 23-01、癸丑 01-03、丁巳 09-11、辛酉 17-19 |
| 2月10日 周三 | 庚申 猴日 | 寅月破日 | 天牢·黑道 | 冲虎 煞南 | 宜避 0分 | 展开值神天牢,黑道 −1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:丙子 23-01、庚辰 07-09、辛巳 09-11、甲申 15-17 |
| 2月22日 周一 | 壬申 猴日 | 寅月破日 | 天牢·黑道 | 冲虎 煞南 | 宜避 0分 | 展开值神天牢,黑道 −1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:庚子 23-01、甲辰 07-09、乙巳 09-11、戊申 15-17 |
| 3月7日 周日 | 乙酉 鸡日 | 卯月破日 | 玉堂·黄道 | 冲兔 煞东 | 宜避 2分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:丁丑 01-03、庚辰 07-09、辛巳 09-11、乙酉 17-19 |
| 3月19日 周五 | 丁酉 鸡日 | 卯月破日 | 玉堂·黄道 | 冲兔 煞东 | 宜避 2分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:辛丑 01-03、甲辰 07-09、乙巳 09-11、己酉 17-19 |
| 3月20日 周六 | 戊戌 狗日 | 卯月危日 | 天牢·黑道 | 冲龙 煞北 | 宜避 2分 | 展开值神天牢,黑道 −1;四离 −3 吉时参考:甲寅 03-05、乙卯 05-07、戊午 11-13、壬戌 19-21 |
| 3月31日 周三 | 己酉 鸡日 | 卯月破日 | 玉堂·黄道 | 冲兔 煞东 | 宜避 2分 | 展开值神玉堂,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:乙丑 01-03、戊辰 07-09、己巳 09-11、癸酉 17-19 |
| 4月13日 周二 | 壬戌 狗日 | 辰月破日 | 白虎·黑道 | 冲龙 煞北 | 宜避 2分 | 展开值神白虎,黑道 −1;破日忌裁衣 −2;见天德 +1;见月德 +1;月破 −3 吉时参考:壬寅 03-05、癸卯 05-07、丙午 11-13、庚戌 19-21 |
| 4月25日 周日 | 甲戌 狗日 | 辰月破日 | 白虎·黑道 | 冲龙 煞北 | 宜避 0分 | 展开值神白虎,黑道 −1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:丙寅 03-05、丁卯 05-07、庚午 11-13、甲戌 19-21 |
| 5月5日 周三 | 甲申 猴日 | 辰月定日 | 金匮·黄道 | 冲虎 煞南 | 宜避 4分 | 展开值神金匮,黄道 +1;四绝 −3 吉时参考:甲子 23-01、戊辰 07-09、己巳 09-11、壬申 15-17 |
| 5月8日 周六 | 丁亥 猪日 | 巳月破日 | 天德·黄道 | 冲蛇 煞西 | 宜避 2分 | 展开值神天德,黄道 +1;破日忌裁衣 −2;月破 −3 吉时参考:壬寅 03-05、癸卯 05-07、丁未 13-15、辛亥 21-23 |
另需自避:与自家主人属相相冲之日(可在上方「避开生肖」中筛选)。
裁衣日图解




裁衣 · 买衣服 · 制衣,到底选哪个日子
老黄历上「裁衣」指开剪下料、缝制新衣这一道工序,近世多引申为定制礼服、做新衣、开工做衣裳;「衣饰入宅」「沐浴」则是另一码事。至于直接买现成的衣服,传统通书并未单列一项,民间多借用裁衣吉日或成日、开日,也有只看「不冲自己属相」的简法。两种口径都写在这里:本页按通书本义给裁衣择日;若只是购物,取成开两日、避开月破即可,不必另求。
裁衣当天的民间讲究(风俗记录,非承诺):多取上午成事、忌午后拖延;忌与主人属相相冲;忌月破、四离四绝;新衣首穿常择吉日再着。
常见问题
- 2027年裁衣吉日有哪几天最多?
- 按本表口径,2027 年主吉 63 天、次吉 87 天;最密的是 7 月(16 天)。逐月明细见上方一览表,可在查询器里切月份只看当月。
- 为什么同一日不同网站宜忌不一样?
- 常见三处口径差:一是分月用节气还是农历初一(本页用节气分月,月支以立春、惊蛰等为界);二是是否纳入吉神(天德、月德、天赦);三是禁忌日取舍(月破、四离四绝、杨公忌等,农历日期类神煞本页未纳入)。差异多落在节气交接与月末那几天,属正常异说。
- 裁衣要选时辰吗?
- 讲究的做法是「吉日 + 吉时」:本表在主吉日依据里给出当日与日支六合、三合且不冲的时辰(由五鼠遁起时干)。赶时间的话,取上午 9—13 时(巳午时段)动工亦为通行做法。
- 2027 年立春后才算新年吗?
- 择吉以干支历为准,寅月起于立春(2027 年立春为 2027-02-04),该日前仍按上一年月支推建除与值神,所以元旦—立春这半月里同一日的等级会与立春后不同。
- 裁衣吉日可以结婚做礼服吗?
- 可以,但传统上嫁娶另有一套择日(不占裁衣)。做礼服属裁衣事项,穿礼服成婚属嫁娶事项,两件事分别取日更稳妥。
- 这些日子能带来好运吗?
- 本工具做的是历法推算与民俗整理的查询,不承诺任何运势结果;逢大事仍应以天气、工期、店面档期等实际安排为先。