今天是农历几月几日?
十月初七今天是2026年11月15日,农历丙午年十月初七,星期日,月相娥眉月。
丙午年 己亥月 癸巳日 · 长流水 · 本月为农历大月(30天),农历丙午年共354天,已过272天
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 节气·节日 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 廿三 | 己卯 | |
| 2日 | 一 | 廿四 | 庚辰 | |
| 3日 | 二 | 廿五 | 辛巳 | |
| 4日 | 三 | 廿六 | 壬午 | |
| 5日 | 四 | 廿七 | 癸未 | |
| 6日 | 五 | 廿八 | 甲申 | |
| 7日 | 六 | 廿九 | 乙酉 | 立冬 |
| 8日 | 日 | 三十 | 丙戌 | |
| 9日 | 一 | 十月 | 丁亥 | 寒衣节 |
| 10日 | 二 | 初二 | 戊子 | |
| 11日 | 三 | 初三 | 己丑 | 双十一 |
| 12日 | 四 | 初四 | 庚寅 | |
| 13日 | 五 | 初五 | 辛卯 | |
| 14日 | 六 | 初六 | 壬辰 | |
| 15日 | 日 | 初七 | 癸巳 | |
| 16日 | 一 | 初八 | 甲午 | |
| 17日 | 二 | 初九 | 乙未 | |
| 18日 | 三 | 初十 | 丙申 | |
| 19日 | 四 | 十一 | 丁酉 | |
| 20日 | 五 | 十二 | 戊戌 | |
| 21日 | 六 | 十三 | 己亥 | |
| 22日 | 日 | 十四 | 庚子 | 小雪 |
| 23日 | 一 | 十五 | 辛丑 | 下元节 |
| 24日 | 二 | 十六 | 壬寅 | |
| 25日 | 三 | 十七 | 癸卯 | |
| 26日 | 四 | 十八 | 甲辰 | |
| 27日 | 五 | 十九 | 乙巳 | |
| 28日 | 六 | 二十 | 丙午 | |
| 29日 | 日 | 廿一 | 丁未 | |
| 30日 | 一 | 廿二 | 戊申 |
农历逢初一显示月名,今日行底色标注,周末淡红区分;下一节气 小雪 2026年11月22日
农历以朔望月定月——朔(月亮运行到日地之间)为初一,两次朔之间29或30天;以冬至定年、无中气之月置闰,平年353至355天,闰年383至385天。本页农历由天文算法逐日推算,月相按距朔天数分八相,当日为娥眉月。
查当天的宜忌吉凶,看老黄历当日宜忌;挑时辰办大事,配今日吉时的十二时辰详盘。页面每日零点后自动更新,当月对照表换月同步换算。



