2027年十恶大败日一览表(丁未年 · 全年62天)
本页每日更新。今天是2026年11月20日(周五),日柱戊戌,正逢十恶大败日柱之一;数据按日柱干支逐日实算。
十恶大败日查询(1900-2100 任意日期)
2026年11月20日(周五)日柱 戊戌 是十恶大败日
戊禄在巳,戊戌日属甲午旬,该旬空亡辰巳,禄位恰落空亡,故为大败日。
2027丁未年逐月速览
全年共 62 天。1、3、5 月各 8 天最多,2、4 月各 2 天最少——十天干禄位与六十甲子周期错位所致,并非历书排版错误。
2027年逐月十恶大败日明细
1月(8天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 1月2日 | 周六 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 1月10日 | 周日 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 1月17日 | 周日 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 1月19日 | 周二 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 1月25日 | 周一 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 1月26日 | 周二 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
2月(2天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 周六 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 2月22日 | 周一 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
3月(8天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 周二 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 3月3日 | 周三 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
| 3月9日 | 周二 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 3月11日 | 周四 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 3月18日 | 周四 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 3月20日 | 周六 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 3月26日 | 周五 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 3月27日 | 周六 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
4月(2天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | 周三 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 4月23日 | 周五 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
5月(8天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 5月2日 | 周日 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
| 5月8日 | 周六 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 5月10日 | 周一 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 5月17日 | 周一 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 5月19日 | 周三 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 5月25日 | 周二 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 5月26日 | 周三 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
6月(3天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 | 周日 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 6月22日 | 周二 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
| 6月30日 | 周三 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
7月(7天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周四 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
| 7月7日 | 周三 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 7月9日 | 周五 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 7月16日 | 周五 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 7月18日 | 周日 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 7月24日 | 周六 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 7月25日 | 周日 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
8月(4天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 周四 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 8月21日 | 周六 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
| 8月29日 | 周日 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 8月30日 | 周一 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
9月(6天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月5日 | 周日 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 9月7日 | 周二 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 9月14日 | 周二 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 9月16日 | 周四 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 9月22日 | 周三 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 9月23日 | 周四 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
10月(4天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 周一 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 10月20日 | 周三 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
| 10月28日 | 周四 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 10月29日 | 周五 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
11月(6天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 周四 | 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 11月6日 | 周六 | 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 11月13日 | 周六 | 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 11月15日 | 周一 | 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 11月21日 | 周日 | 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 11月22日 | 周一 | 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
12月(4天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 周五 | 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
| 12月19日 | 周日 | 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
| 12月27日 | 周一 | 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 12月28日 | 周二 | 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
十恶大败日怎么推算(禄落空亡)
规则只有一条:日柱天干的禄位,恰好落在该日所属旬的空亡地支上,这一天就是十恶大败日。
三步复核:① 查日柱天干 → 定禄位(甲禄在寅、乙禄在卯、丙戊禄在巳、丁己禄在午、庚禄在申、辛禄在酉、壬禄在亥、癸禄在子);② 查日柱属哪一旬 → 定空亡(甲子旬空戌亥、甲戌旬空申酉、甲申旬空午未、甲午旬空辰巳、甲辰旬空寅卯、甲寅旬空子丑);③ 禄位地支在空亡里即命中。
例:2026年11月2日为庚辰日,庚禄在申,庚辰属甲戌旬、空亡申酉,申在空亡 → 命中。
| 日柱 | 所属旬 | 空亡 | 禄位 |
|---|---|---|---|
| 壬申 | 甲子 | 戌亥 | 亥 |
| 庚辰 | 甲戌 | 申酉 | 申 |
| 辛巳 | 甲戌 | 申酉 | 酉 |
| 丁亥 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 己丑 | 甲申 | 午未 | 午 |
| 丙申 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 戊戌 | 甲午 | 辰巳 | 巳 |
| 甲辰 | 甲辰 | 寅卯 | 寅 |
| 乙巳 | 甲辰 | 寅卯 | 卯 |
| 癸亥 | 甲寅 | 子丑 | 子 |
六十甲子中恰有这 10 个日柱,上表由禄空规则程序推导,与旧历书所载名录一致,可逐格复算。
图说大败日




民俗口径与提醒
旧俗把十恶大败日看作「禄位落空」之日,传统历书多注忌出兵、远行、赴任、嫁娶、开市一类大事,宜安静守常。
本页只做历法记录与推算演示:日期由日柱干支实算得出,民俗说法按旧历书口径如实转录,不构成任何吉凶判断或行事建议,安排事务请以实际情况为准,仅供参考。
常见问题
2027年一共有多少个十恶大败日?
共 62 天。365 天按六十甲子逐日轮转,每 6 天平均出现 1 个大败日,逐月分布在 2 到 8 天之间(见上方明细表)。
乙巳日是十恶大败日吗?
是。乙禄在卯,乙巳日属甲辰旬,甲辰旬空亡寅卯,卯在空亡之列,禄落空亡即命中。乙巳是十个大败日柱之一。
十恶大败日和岁破日、月破日是一回事吗?
不是。岁破日冲当年太岁地支、月破日冲当月月建地支,两者看地支相冲;十恶大败日只看日柱自身的禄位与旬空,判定依据完全不同,同一天也可能两者都不沾。
为什么有的日历标的十恶大败日和这里不一样?
本表按日柱干支推算,与历书版本无关,任何一天都可复核。部分日历把四离四绝、杨公忌、红沙日等其他忌日一并标成「凶日」,口径混排后看起来就不一致了。
查出来的农历日期为什么这里不显示?
十恶大败日只取决于日柱干支,与农历月日无关,因此本页不引入农历换算,避免不同历表带来的口径干扰。需要农历信息可用站内老黄历工具对照。
传统上这一天忌什么?
旧历书多注忌出兵、远行、赴任、嫁娶、开市等大事。这是民俗记录,本页不对其效力作任何承诺,日常安排照常即可。