2026年开柱眼吉日查询表逐日推算 · 共 27 天可用
开柱眼属修造门类,通书取日要看建除值日、吉神多寡与硬煞与否。本页把2026年 365 天逐日推完,先给总量结论,再把筛选链交给你自己走一遍。
数据依传统历法逐日推算(朔望定农历、节气定月令),民俗文化参考,仅供参考。
2026年11月20日(周五)农历十月十二 · 日柱戊戌 · 建除闭日 · 值神金匮(黄道)吉神:无硬煞:十恶大败按本页口径,今日不可用——距下一个可用日 9 天(2026年11月29日 丁未日)
27 天全年可用日共 365 天里的 7.4%
8 天其中周末周六 4 天 · 周日 4 天
2.3 天月均最多 11月 5 天
1月 0 天最少的月本月要放宽条件才有
9 天距下一个可用日2026年11月29日 周日
157 天全年硬煞日只犯轻煞 116 天
一步一步筛出你要的那天
当前条件:建除成·开 + 吉神≥1个 + 硬煞零容忍——2026年11月20日起算,2026年可开柱眼 27 天,其中周末 8 天;下一个可用日是 2026年11月29日(丁未日·周日),还有 9 天。
命中日子(前 40 天)
最长无硬煞连续段:2026年6月8日 起 10 天(至 2026年6月17日);2026年2月8日 起 7 天(至 2026年2月14日);2026年2月20日 起 7 天(至 2026年2月26日)。
全年逐月一览
| 月份 | 可用日 | 其中周末 | 硬煞日 | 只犯轻煞 | 当月神煞最全的一天 |
|---|
| 1月 | 0 天 | 0 天 | 14 天 | 9 天 | 2026年1月2日 丙子(吉神 3) |
| 2月 | 0 天 | 0 天 | 11 天 | 9 天 | 2026年2月6日 辛亥(吉神 3) |
| 3月 | 1 天 | 0 天 | 15 天 | 8 天 | 2026年3月26日 己亥(吉神 3) |
| 4月 | 2 天 | 0 天 | 12 天 | 11 天 | 2026年4月8日 壬子(吉神 5) |
| 5月 | 4 天 | 1 天 | 16 天 | 11 天 | 2026年5月27日 辛丑(吉神 3) |
| 6月 | 3 天 | 1 天 | 5 天 | 11 天 | 2026年6月4日 己酉(吉神 3) |
| 7月 | 2 天 | 0 天 | 16 天 | 9 天 | 2026年7月24日 己亥(吉神 3) |
| 8月 | 3 天 | 1 天 | 12 天 | 12 天 | 2026年8月22日 戊辰(吉神 4) |
| 9月 | 2 天 | 1 天 | 16 天 | 9 天 | 2026年9月27日 甲辰(吉神 4) |
| 10月 | 3 天 | 1 天 | 11 天 | 12 天 | 2026年10月9日 丙辰(吉神 4) |
| 11月 | 5 天 | 2 天 | 14 天 | 8 天 | 2026年11月17日 乙未(吉神 4) |
| 12月 | 2 天 | 1 天 | 15 天 | 7 天 | 2026年12月16日 甲子(吉神 3) |
口径:可用日 = 建除值日在成·开、吉神不少于 1 个、且不犯未豁免的硬煞。2026年11月20日当天不在列。
取日推导链与神煞对照
逐月可用日与硬煞日分布
开柱眼取日四步推导链
吉神起例按月对照
最长无硬煞连续段逐月逐日明细(2026年)
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1四 | 冬月十三 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 | 母仓 | 岁破三娘煞 |
| 2五 | 冬月十四 | 丙子 | 建 | 金匮 | 三合将星母仓 | 无月厌阴阳差错 |
| 3六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 天德 | 月德合六合 | 无阴阳差错 |
| 4日 | 冬月十六 | 戊寅 | 满 | 白虎 | 天赦驿马 | 无阴阳差错 |
| 5一 | 冬月十七 | 己卯 | 满 | 天德 | 月德合 | 无— |
| 6二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 白虎 | 天德 | 十恶大败三娘煞 |
| 7三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 玉堂 | 三合驿马 | 十恶大败厌对 |
| 8四 | 冬月二十 | 壬午 | 执 | 天牢 | — | 无月害 |
| 9五 | 冬月廿一 | 癸未 | 破 | 玄武 | — | 月破杨公忌— |
| 10六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 司命 | 月德 | 无三娘煞 |
| 11日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 勾陈 | 天德合三合将星 | 受死— |
| 12一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 青龙 | 天喜 | 无— |
| 13二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 开 | 明堂 | 母仓 | 岁破十恶大败月厌 |
| 14三 | 冬月廿六 | 戊子 | 闭 | 天刑 | 六合母仓 | 无— |
| 15四 | 冬月廿七 | 己丑 | 建 | 朱雀 | 月德合三合 | 十恶大败三娘煞 |
| 16五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 金匮 | 天德 | 无— |
| 17六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满 | 天德 | — | 无阴阳差错 |
| 18日 | 冬月三十 | 壬辰 | 平 | 白虎 | — | 无阴阳差错 |
| 19一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 玉堂 | 三合驿马 | 无厌对阴阳差错 |
| 20二 | 腊月初二 | 甲午 | 执 | 天牢 | 月德 | 无月害 |
| 21三 | 腊月初三 | 乙未 | 破 | 玄武 | 天德合 | 月破三娘煞 |
| 22四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 司命 | — | 十恶大败— |
| 23五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 勾陈 | 三合将星 | 受死— |
| 24六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 青龙 | 天喜 | 十恶大败— |
| 25日 | 腊月初七 | 己亥 | 开 | 明堂 | 月德合母仓 | 岁破月厌三娘煞 |
| 26一 | 腊月初八 | 庚子 | 闭 | 天刑 | 天德六合母仓 | 无— |
| 27二 | 腊月初九 | 辛丑 | 建 | 朱雀 | 三合 | 无— |
| 28三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除 | 金匮 | — | 无— |
| 29四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满 | 天德 | — | 无— |
| 30五 | 腊月十二 | 甲辰 | 平 | 白虎 | 月德 | 十恶大败— |
| 31六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 玉堂 | 天德合三合驿马 | 十恶大败厌对三娘煞 |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1日 | 腊月十四 | 丙午 | 执 | 天牢 | — | 无月害阴阳差错 |
| 2一 | 腊月十五 | 丁未 | 破 | 玄武 | — | 月破阴阳差错 |
| 3二 | 腊月十六 | 戊申 | 危 | 司命 | — | 四绝阴阳差错 |
| 4三 | 腊月十七 | 己酉 | 危 | 玄武 | — | 无— |
| 5四 | 腊月十八 | 庚戌 | 成 | 司命 | 天喜三合 | 受死月厌三娘煞 |
| 6五 | 腊月十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈 | 月德合六合母仓 | 杨公忌— |
| 7六 | 腊月二十 | 壬子 | 开 | 青龙 | 天德合母仓 | 岁破— |
| 8日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 闭 | 明堂 | — | 无塔灭 |
| 9一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 建 | 天刑 | 三合 | 无三娘煞 |
| 10二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 除 | 朱雀 | — | 无— |
| 11三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 满 | 金匮 | 月德 | 无厌对 |
| 12四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 平 | 天德 | 天德 | 无月害 |
| 13五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎 | 三合将星 | 无— |
| 14六 | 腊月廿七 | 己未 | 执 | 玉堂 | — | 无三娘煞 |
| 15日 | 腊月廿八 | 庚申 | 破 | 天牢 | 驿马 | 月破四废— |
| 16一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武 | 月德合 | 四废阴阳差错 |
| 17二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命 | 天德合天喜三合 | 受死月厌阴阳差错 |
| 18三 | 正月初二 | 癸亥 | 收 | 勾陈 | 六合母仓 | 十恶大败阴阳差错塔灭 |
| 19四 | 正月初三 | 甲子 | 开 | 青龙 | 母仓 | 岁破三娘煞 |
| 20五 | 正月初四 | 乙丑 | 闭 | 明堂 | — | 无— |
| 21六 | 正月初五 | 丙寅 | 建 | 天刑 | 月德三合 | 无— |
| 22日 | 正月初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | 天德 | 无— |
| 23一 | 正月初七 | 戊辰 | 满 | 金匮 | — | 无厌对三娘煞 |
| 24二 | 正月初八 | 己巳 | 平 | 天德 | — | 无月害 |
| 25三 | 正月初九 | 庚午 | 定 | 白虎 | 三合将星 | 无— |
| 26四 | 正月初十 | 辛未 | 执 | 玉堂 | 月德合 | 无— |
| 27五 | 正月十一 | 壬申 | 破 | 天牢 | 天德合驿马 | 月破十恶大败— |
| 28六 | 正月十二 | 癸酉 | 危 | 玄武 | — | 无塔灭 |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1日 | 正月十三 | 甲戌 | 成 | 司命 | 天喜三合 | 杨公忌受死月厌三娘煞 |
| 2一 | 正月十四 | 乙亥 | 收 | 勾陈 | 六合母仓 | 无— |
| 3二 | 正月十五 | 丙子 | 开 | 青龙 | 月德母仓 | 岁破阴阳差错 |
| 4三 | 正月十六 | 丁丑 | 闭 | 明堂 | 天德 | 无阴阳差错 |
| 5四 | 正月十七 | 戊寅 | 闭 | 青龙 | 天赦 | 无阴阳差错 |
| 6五 | 正月十八 | 己卯 | 建 | 明堂 | 三合将星 | 无厌对三娘煞 |
| 7六 | 正月十九 | 庚辰 | 除 | 天刑 | 月德 | 十恶大败受死月害 |
| 8日 | 正月二十 | 辛巳 | 满 | 朱雀 | — | 十恶大败— |
| 9一 | 正月廿一 | 壬午 | 平 | 金匮 | — | 无— |
| 10二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 天德 | 三合 | 无塔灭三娘煞 |
| 11三 | 正月廿三 | 甲申 | 执 | 白虎 | — | 无— |
| 12四 | 正月廿四 | 乙酉 | 破 | 玉堂 | 月德合 | 月破月厌 |
| 13五 | 正月廿五 | 丙戌 | 危 | 天牢 | 天喜六合 | 无— |
| 14六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 玄武 | 三合驿马母仓 | 十恶大败— |
| 15日 | 正月廿七 | 戊子 | 收 | 司命 | 母仓 | 岁破三娘煞 |
| 16一 | 正月廿八 | 己丑 | 开 | 勾陈 | — | 十恶大败— |
| 17二 | 正月廿九 | 庚寅 | 闭 | 青龙 | 月德 | 无— |
| 18三 | 正月三十 | 辛卯 | 建 | 明堂 | 三合将星 | 无厌对阴阳差错 |
| 19四 | 二月初一 | 壬辰 | 除 | 天刑 | — | 四离受死月害阴阳差错 |
| 20五 | 二月初二 | 癸巳 | 满 | 朱雀 | — | 无阴阳差错塔灭 |
| 21六 | 二月初三 | 甲午 | 平 | 金匮 | — | 无三娘煞 |
| 22日 | 二月初四 | 乙未 | 定 | 天德 | 月德合三合 | 无— |
| 23一 | 二月初五 | 丙申 | 执 | 白虎 | — | 十恶大败— |
| 24二 | 二月初六 | 丁酉 | 破 | 玉堂 | — | 月破月厌 |
| 25三 | 二月初七 | 戊戌 | 危 | 天牢 | 天喜六合 | 十恶大败三娘煞 |
| 26四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 玄武 | 三合驿马母仓 | 无— |
| 27五 | 二月初九 | 庚子 | 收 | 司命 | 月德母仓 | 岁破— |
| 28六 | 二月初十 | 辛丑 | 开 | 勾陈 | — | 无— |
| 29日 | 二月十一 | 壬寅 | 闭 | 青龙 | — | 杨公忌— |
| 30一 | 二月十二 | 癸卯 | 建 | 明堂 | 三合将星 | 无厌对塔灭 |
| 31二 | 二月十三 | 甲辰 | 除 | 天刑 | — | 十恶大败受死月害三娘煞 |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1三 | 二月十四 | 乙巳 | 满 | 朱雀 | 月德合 | 十恶大败— |
| 2四 | 二月十五 | 丙午 | 平 | 金匮 | — | 无阴阳差错 |
| 3五 | 二月十六 | 丁未 | 定 | 天德 | 三合 | 无阴阳差错 |
| 4六 | 二月十七 | 戊申 | 执 | 白虎 | — | 无阴阳差错 |
| 5日 | 二月十八 | 己酉 | 执 | 天德 | 六合 | 无三娘煞 |
| 6一 | 二月十九 | 庚戌 | 破 | 白虎 | 天喜 | 月破— |
| 7二 | 二月二十 | 辛亥 | 危 | 玉堂 | 母仓 | 受死— |
| 8三 | 二月廿一 | 壬子 | 成 | 天牢 | 月德天德三合将星母仓 | 岁破— |
| 9四 | 二月廿二 | 癸丑 | 收 | 玄武 | — | 无塔灭三娘煞 |
| 10五 | 二月廿三 | 甲寅 | 开 | 司命 | 驿马 | 无厌对 |
| 11六 | 二月廿四 | 乙卯 | 闭 | 勾陈 | — | 无月害 |
| 12日 | 二月廿五 | 丙辰 | 建 | 青龙 | 三合 | 无— |
| 13一 | 二月廿六 | 丁巳 | 除 | 明堂 | 月德合天德合 | 无— |
| 14二 | 二月廿七 | 戊午 | 满 | 天刑 | — | 无三娘煞 |
| 15三 | 二月廿八 | 己未 | 平 | 朱雀 | — | 无— |
| 16四 | 二月廿九 | 庚申 | 定 | 金匮 | 三合 | 四废月厌 |
| 17五 | 三月初一 | 辛酉 | 执 | 天德 | 六合 | 四废阴阳差错 |
| 18六 | 三月初二 | 壬戌 | 破 | 白虎 | 月德天德天喜 | 月破阴阳差错 |
| 19日 | 三月初三 | 癸亥 | 危 | 玉堂 | 母仓 | 十恶大败受死阴阳差错塔灭三娘煞 |
| 20一 | 三月初四 | 甲子 | 成 | 天牢 | 三合将星母仓 | 岁破— |
| 21二 | 三月初五 | 乙丑 | 收 | 玄武 | — | 无— |
| 22三 | 三月初六 | 丙寅 | 开 | 司命 | 驿马 | 无厌对 |
| 23四 | 三月初七 | 丁卯 | 闭 | 勾陈 | 月德合天德合 | 无月害三娘煞 |
| 24五 | 三月初八 | 戊辰 | 建 | 青龙 | 三合 | 无— |
| 25六 | 三月初九 | 己巳 | 除 | 明堂 | — | 杨公忌— |
| 26日 | 三月初十 | 庚午 | 满 | 天刑 | — | 无— |
| 27一 | 三月十一 | 辛未 | 平 | 朱雀 | — | 无— |
| 28二 | 三月十二 | 壬申 | 定 | 金匮 | 月德天德三合 | 十恶大败月厌 |
| 29三 | 三月十三 | 癸酉 | 执 | 天德 | 六合 | 无塔灭三娘煞 |
| 30四 | 三月十四 | 甲戌 | 破 | 白虎 | 天喜 | 月破— |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1五 | 三月十五 | 乙亥 | 危 | 玉堂 | 母仓 | 受死— |
| 2六 | 三月十六 | 丙子 | 成 | 天牢 | 三合将星母仓 | 岁破阴阳差错 |
| 3日 | 三月十七 | 丁丑 | 收 | 玄武 | 月德合天德合 | 无阴阳差错 |
| 4一 | 三月十八 | 戊寅 | 开 | 司命 | 天赦驿马 | 四绝厌对阴阳差错三娘煞 |
| 5二 | 三月十九 | 己卯 | 开 | 玄武 | 月德合母仓 | 无— |
| 6三 | 三月二十 | 庚辰 | 闭 | 司命 | — | 十恶大败— |
| 7四 | 三月廿一 | 辛巳 | 建 | 勾陈 | 天德三合驿马 | 十恶大败受死— |
| 8五 | 三月廿二 | 壬午 | 除 | 青龙 | — | 无月酉三娘煞 |
| 9六 | 三月廿三 | 癸未 | 满 | 明堂 | — | 无月厌塔灭 |
| 10日 | 三月廿四 | 甲申 | 平 | 天刑 | 月德六合 | 无— |
| 11一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定 | 朱雀 | 三合将星 | 无— |
| 12二 | 三月廿六 | 丙戌 | 执 | 金匮 | 天德合 | 无— |
| 13三 | 三月廿七 | 丁亥 | 破 | 天德 | — | 月破十恶大败三娘煞 |
| 14四 | 三月廿八 | 戊子 | 危 | 白虎 | — | 岁破— |
| 15五 | 三月廿九 | 己丑 | 成 | 玉堂 | 月德合天喜三合 | 十恶大败厌对 |
| 16六 | 三月三十 | 庚寅 | 收 | 天牢 | 母仓 | 无月害 |
| 17日 | 四月初一 | 辛卯 | 开 | 玄武 | 天德母仓 | 无阴阳差错 |
| 18一 | 四月初二 | 壬辰 | 闭 | 司命 | — | 无阴阳差错 |
| 19二 | 四月初三 | 癸巳 | 建 | 勾陈 | 三合驿马 | 受死阴阳差错塔灭三娘煞 |
| 20三 | 四月初四 | 甲午 | 除 | 青龙 | 月德天赦 | 无月酉 |
| 21四 | 四月初五 | 乙未 | 满 | 明堂 | — | 无月厌 |
| 22五 | 四月初六 | 丙申 | 平 | 天刑 | 天德合六合 | 十恶大败— |
| 23六 | 四月初七 | 丁酉 | 定 | 朱雀 | 三合将星 | 杨公忌三娘煞 |
| 24日 | 四月初八 | 戊戌 | 执 | 金匮 | — | 十恶大败— |
| 25一 | 四月初九 | 己亥 | 破 | 天德 | 月德合 | 月破— |
| 26二 | 四月初十 | 庚子 | 危 | 白虎 | — | 岁破— |
| 27三 | 四月十一 | 辛丑 | 成 | 玉堂 | 天德天喜三合 | 无厌对 |
| 28四 | 四月十二 | 壬寅 | 收 | 天牢 | 母仓 | 无月害 |
| 29五 | 四月十三 | 癸卯 | 开 | 玄武 | 母仓 | 无塔灭三娘煞 |
| 30六 | 四月十四 | 甲辰 | 闭 | 司命 | 月德 | 十恶大败— |
| 31日 | 四月十五 | 乙巳 | 建 | 勾陈 | 三合驿马 | 十恶大败受死— |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1一 | 四月十六 | 丙午 | 除 | 青龙 | 天德合 | 无月酉阴阳差错 |
| 2二 | 四月十七 | 丁未 | 满 | 明堂 | — | 无月厌阴阳差错 |
| 3三 | 四月十八 | 戊申 | 平 | 天刑 | 六合 | 无阴阳差错三娘煞 |
| 4四 | 四月十九 | 己酉 | 定 | 朱雀 | 月德合三合将星 | 无— |
| 5五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 天刑 | 三合 | 无— |
| 6六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执 | 朱雀 | 月德合 | 无— |
| 7日 | 四月廿二 | 壬子 | 破 | 金匮 | — | 月破岁破四废受死厌对三娘煞 |
| 8一 | 四月廿三 | 癸丑 | 危 | 天德 | 天喜 | 无月害 |
| 9二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 白虎 | 三合母仓 | 无— |
| 10三 | 四月廿五 | 乙卯 | 收 | 玉堂 | 母仓 | 无— |
| 11四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开 | 天牢 | 月德 | 无— |
| 12五 | 四月廿七 | 丁巳 | 闭 | 玄武 | — | 无三娘煞 |
| 13六 | 四月廿八 | 戊午 | 建 | 司命 | 三合将星 | 无月厌 |
| 14日 | 四月廿九 | 己未 | 除 | 勾陈 | 六合 | 无— |
| 15一 | 五月初一 | 庚申 | 满 | 青龙 | 驿马 | 无— |
| 16二 | 五月初二 | 辛酉 | 平 | 明堂 | 月德合 | 无月酉阴阳差错 |
| 17三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 天刑 | 三合 | 无阴阳差错三娘煞 |
| 18四 | 五月初四 | 癸亥 | 执 | 朱雀 | — | 十恶大败四废阴阳差错 |
| 19五 | 五月初五 | 甲子 | 破 | 金匮 | — | 月破岁破杨公忌受死厌对 |
| 20六 | 五月初六 | 乙丑 | 危 | 天德 | 天喜 | 四离月害 |
| 21日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 月德三合母仓 | 无三娘煞 |
| 22一 | 五月初八 | 丁卯 | 收 | 玉堂 | 母仓 | 无— |
| 23二 | 五月初九 | 戊辰 | 开 | 天牢 | — | 无— |
| 24三 | 五月初十 | 己巳 | 闭 | 玄武 | — | 无— |
| 25四 | 五月十一 | 庚午 | 建 | 司命 | 三合将星 | 无月厌 |
| 26五 | 五月十二 | 辛未 | 除 | 勾陈 | 月德合六合 | 无— |
| 27六 | 五月十三 | 壬申 | 满 | 青龙 | 驿马 | 十恶大败三娘煞 |
| 28日 | 五月十四 | 癸酉 | 平 | 明堂 | — | 无月酉 |
| 29一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 天刑 | 三合 | 无— |
| 30二 | 五月十六 | 乙亥 | 执 | 朱雀 | — | 无— |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 金匮 | 月德 | 月破岁破受死厌对阴阳差错 |
| 2四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 天德 | 天喜 | 无月害阴阳差错三娘煞 |
| 3五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎 | 三合母仓 | 无阴阳差错 |
| 4六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂 | 母仓 | 无— |
| 5日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢 | — | 十恶大败— |
| 6一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武 | 月德合 | 十恶大败三娘煞 |
| 7二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 天牢 | 六合 | 受死— |
| 8三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 玄武 | 三合 | 无塔灭 |
| 9四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命 | 天德 | 无— |
| 10五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈 | 月德合 | 无— |
| 11六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙 | — | 无三娘煞 |
| 12日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 三合驿马 | 十恶大败厌对 |
| 13一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 天刑 | — | 岁破月害月酉 |
| 14二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 朱雀 | 天德合天喜 | 月破十恶大败— |
| 15三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮 | 月德母仓 | 无— |
| 16四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 天德 | 三合将星母仓 | 杨公忌阴阳差错三娘煞 |
| 17五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 白虎 | — | 无阴阳差错 |
| 18六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | — | 无月厌阴阳差错塔灭 |
| 19日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 天牢 | 天德天赦六合 | 受死— |
| 20一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 玄武 | 月德合三合 | 无三娘煞 |
| 21二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命 | — | 十恶大败— |
| 22三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈 | — | 无— |
| 23四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙 | — | 十恶大败— |
| 24五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 明堂 | 天德合三合驿马 | 无厌对 |
| 25六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 天刑 | 月德 | 岁破月害月酉 |
| 26日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀 | 天喜 | 月破三娘煞 |
| 27一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮 | 母仓 | 无— |
| 28二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 天德 | 三合将星母仓 | 无塔灭 |
| 29三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 白虎 | 天德 | 十恶大败— |
| 30四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 月德合 | 十恶大败月厌 |
| 31五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 天牢 | 六合 | 受死阴阳差错三娘煞 |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1六 | 六月十九 | 丁未 | 建 | 玄武 | 三合 | 无阴阳差错 |
| 2日 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 司命 | — | 无阴阳差错 |
| 3一 | 六月廿一 | 己酉 | 满 | 勾陈 | 天德合 | 无— |
| 4二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 青龙 | 月德 | 无三娘煞 |
| 5三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 三合驿马 | 无厌对 |
| 6四 | 六月廿四 | 壬子 | 执 | 天刑 | — | 岁破四绝四废月害月酉 |
| 7五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 明堂 | 天德母仓 | 受死塔灭 |
| 8六 | 六月廿六 | 甲寅 | 破 | 天刑 | 驿马 | 月破四废— |
| 9日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 朱雀 | — | 四废三娘煞 |
| 10一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮 | 天喜三合母仓 | 无月厌 |
| 11二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 天德 | 月德合六合 | 无— |
| 12三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 白虎 | 天德合 | 无— |
| 13四 | 七月初一 | 己未 | 闭 | 玉堂 | 母仓 | 杨公忌— |
| 14五 | 七月初二 | 庚申 | 建 | 天牢 | 天赦三合 | 无— |
| 15六 | 七月初三 | 辛酉 | 除 | 玄武 | — | 无阴阳差错三娘煞 |
| 16日 | 七月初四 | 壬戌 | 满 | 司命 | 月德母仓 | 无厌对阴阳差错 |
| 17一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | 天德 | 十恶大败月害阴阳差错塔灭 |
| 18二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 青龙 | 三合将星 | 岁破— |
| 19三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 明堂 | 母仓 | 受死三娘煞 |
| 20四 | 七月初八 | 丙寅 | 破 | 天刑 | 驿马 | 月破— |
| 21五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | 月德合 | 无— |
| 22六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 天德合天喜三合母仓 | 无月厌 |
| 23日 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 天德 | 六合 | 无— |
| 24一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 白虎 | — | 无— |
| 25二 | 七月十三 | 辛未 | 闭 | 玉堂 | 母仓 | 无三娘煞 |
| 26三 | 七月十四 | 壬申 | 建 | 天牢 | 月德三合 | 十恶大败— |
| 27四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 玄武 | 天德 | 无塔灭 |
| 28五 | 七月十六 | 甲戌 | 满 | 司命 | 母仓 | 无厌对 |
| 29六 | 七月十七 | 乙亥 | 平 | 勾陈 | — | 无月害 |
| 30日 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 青龙 | 三合将星 | 岁破阴阳差错三娘煞 |
| 31一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 明堂 | 月德合母仓 | 受死阴阳差错 |
| 日 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 吉神宜趋 | 凶煞宜忌 |
|---|
| 1二 | 七月二十 | 戊寅 | 破 | 天刑 | 天德合驿马 | 月破阴阳差错 |
| 2三 | 七月廿一 | 己卯 | 危 | 朱雀 | — | 无— |
| 3四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 天喜三合母仓 | 十恶大败月厌三娘煞 |
| 4五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 天德 | 六合 | 十恶大败— |
| 5六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 白虎 | 月德 | 无— |
| 6日 | 七月廿五 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | 天德母仓 | 无塔灭 |
| 7一 | 七月廿六 | 甲申 | 闭 | 白虎 | 月德 | 无— |
| 8二 | 七月廿七 | 乙酉 | 建 | 玉堂 | 三合将星 | 无厌对三娘煞 |
| 9三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 天牢 | 母仓 | 无月害 |
| 10四 | 七月廿九 | 丁亥 | 满 | 玄武 | — | 杨公忌十恶大败— |
| 11五 | 八月初一 | 戊子 | 平 | 司命 | — | 岁破— |
| 12六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈 | 月德合三合母仓 | 十恶大败— |
| 13日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 青龙 | — | 无三娘煞 |
| 14一 | 八月初四 | 辛卯 | 破 | 明堂 | — | 月破月厌阴阳差错 |
| 15二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 天刑 | 天喜六合母仓 | 无阴阳差错 |
| 16三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | 三合驿马 | 无阴阳差错塔灭 |
| 17四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 金匮 | 月德 | 无三娘煞 |
| 18五 | 八月初八 | 乙未 | 开 | 天德 | 母仓 | 受死— |
| 19六 | 八月初九 | 丙申 | 闭 | 白虎 | — | 十恶大败— |
| 20日 | 八月初十 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | 三合将星 | 无厌对 |
| 21一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 天牢 | 母仓 | 十恶大败月害 |
| 22二 | 八月十二 | 己亥 | 满 | 玄武 | 月德合 | 四离— |
| 23三 | 八月十三 | 庚子 | 平 | 司命 | — | 岁破三娘煞 |
