选好日期,下方结果即时更新
2026年11月15日(星期日)是农历几月几号?
癸巳日 · 下一节气小雪 2026年11月22日
破屋 坏垣 求医 治病
嫁娶 开市 入宅 移徙
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日、今日金框;点击任意一天查当日对照
整月逐日明细表见2026年11月农历阳历对照表
点击行内任意一天可回到转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 勾陈 | — |
| 11-02 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 青龙 | — |
| 11-03 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 明堂 | — |
| 11-04 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 天刑 | — |
| 11-05 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 朱雀 | — |
| 11-06 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 金匮 | — |
| 11-07 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 朱雀 | 立冬 |
| 11-08 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 金匮 | — |
| 11-09 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 天德 | 寒衣节 |
| 11-10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 白虎 | — |
| 11-11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 玉堂 | — |
| 11-12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 天牢 | — |
| 11-13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 玄武 | — |
| 11-14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 司命 | — |
| 11-15今 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 勾陈 | — |
| 11-16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 青龙 | — |
| 11-17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 明堂 | — |
| 11-18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 天刑 | — |
| 11-19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 朱雀 | — |
| 11-20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 金匮 | — |
| 11-21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 天德 | — |
| 11-22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 白虎 | 小雪 |
| 11-23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 玉堂 | 下元节 |
| 11-24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 天牢 | — |
| 11-25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 玄武 | — |
| 11-26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 司命 | — |
| 11-27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 勾陈 | — |
| 11-28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 青龙 | — |
| 11-29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 明堂 | — |
| 11-30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 天刑 | — |
自今日起最近的节日,农历节日标农历日、公历节日标公历日,双向对照
| 节日 | 阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 倒计时 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦·公历 | 2027年1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 47天后 |
| 腊八节 | 2027年1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 61天后 |
| 北方小年 | 2027年1月30日 | 周六 | 腊月廿三 | 76天后 |
| 南方小年 | 2027年1月31日 | 周日 | 腊月廿四 | 77天后 |
| 除夕 | 2027年2月5日 | 周五 | 腊月廿九 | 82天后 |
| 春节 | 2027年2月6日 | 周六 | 正月初一 | 83天后 |
公历即阳历,农历是阴阳合历:农历以朔望定月(朔为初一)、以冬至定年、无中气之月置闰,所以农历平年353至355天、闰年383至385天,与阳历每年差约11天。两套历法没有简单公式可互换,必须逐月排朔望与节气——本页1950至2040年的农历数据由天文算法逐日推算,与全站万年历同源一致。
同一天的两面写法:今天是阳历2026年11月15日、农历十月初七。查某天生日、节日、忌日的另一面,用上方转换器即选即得;只看今天的农历信息进今日农历。
民俗口径:农历阳历互查是历法换算,与吉凶无关;换算出的日子要不要用,配合当日宜忌与黄道吉日一起看更稳妥。
2026至2027年逐月对照表专页,当前月份高亮



