选好日期,下方结果即时更新
2026年10月1日(星期四)是农历几月几号?
戊申日 · 当日国庆节 · 下一节气寒露 2026年10月8日
祭祀 安葬 修坟 筑堤
开市 出行 嫁娶 入宅
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日、今日金框;点击任意一天查当日对照
整月逐日明细表见2026年10月农历阳历对照表
点击行内任意一天可回到转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01今 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 | 国庆节 |
| 10-02 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 | — |
| 10-03 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 | — |
| 10-04 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 | — |
| 10-05 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 | — |
| 10-06 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 | — |
| 10-07 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 | — |
| 10-08 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 | 寒露 |
| 10-09 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 | — |
| 10-10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 | — |
| 10-11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 | — |
| 10-12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 | — |
| 10-13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 | — |
| 10-14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 | — |
| 10-15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 | — |
| 10-16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | — |
| 10-17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 | — |
| 10-18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 | 重阳节 |
| 10-19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 | — |
| 10-20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 | — |
| 10-21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 | — |
| 10-22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 | — |
| 10-23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 | 霜降 |
| 10-24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 | — |
| 10-25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 | — |
| 10-26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 | — |
| 10-27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 | — |
| 10-28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | — |
| 10-29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 | — |
| 10-30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 | — |
| 10-31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 | — |
自今日起最近的节日,农历节日标农历日、公历节日标公历日,双向对照
| 节日 | 阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 倒计时 |
|---|---|---|---|---|
| 国庆节·公历 | 2026年10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 今天 |
| 重阳节 | 2026年10月18日 | 周日 | 九月初九 | 17天后 |
| 元旦·公历 | 2027年1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 92天后 |
| 腊八节 | 2027年1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 106天后 |
| 北方小年 | 2027年1月30日 | 周六 | 腊月廿三 | 121天后 |
| 南方小年 | 2027年1月31日 | 周日 | 腊月廿四 | 122天后 |
公历即阳历,农历是阴阳合历:农历以朔望定月(朔为初一)、以冬至定年、无中气之月置闰,所以农历平年353至355天、闰年383至385天,与阳历每年差约11天。两套历法没有简单公式可互换,必须逐月排朔望与节气——本页1950至2040年的农历数据由天文算法逐日推算,与全站万年历同源一致。
同一天的两面写法:今天是阳历2026年10月1日、农历八月廿一。查某天生日、节日、忌日的另一面,用上方转换器即选即得;只看今天的农历信息进今日农历。
民俗口径:农历阳历互查是历法换算,与吉凶无关;换算出的日子要不要用,配合当日宜忌与黄道吉日一起看更稳妥。
2026至2027年逐月对照表专页,当前月份高亮



