1990年出生属马 · 庚午年 · 2026年周岁36岁
每 12 年一轮,同一属相的出生年份相差 12 岁;朱框为当前所选年份
| 出生年份 | 干支年 | 2026年周岁 | 2026年虚岁 |
|---|---|---|---|
| 2026年(本命年) | 丙午 | 0岁 | 1岁 |
| 2014年(本命年) | 甲午 | 12岁 | 13岁 |
| 2002年(本命年) | 壬午 | 24岁 | 25岁 |
| 1990年(本命年) | 庚午 | 36岁 | 37岁 |
| 1978年(本命年) | 戊午 | 48岁 | 49岁 |
| 1966年(本命年) | 丙午 | 60岁 | 61岁 |
| 1954年(本命年) | 甲午 | 72岁 | 73岁 |
| 1942年(本命年) | 壬午 | 84岁 | 85岁 |
点任一属相,看它的全部出生年份与年龄(当前所选朱框标注)
查「属 X 的是哪年出生」用这张表,区间为 1936—2026 年
| 生肖 | 地支 | 出生年份 | 2026年周岁 |
|---|---|---|---|
| 鼠 | 子 | 2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948、1936 | 6—90岁 |
| 牛 | 丑 | 2021、2009、1997、1985、1973、1961、1949、1937 | 5—89岁 |
| 虎 | 寅 | 2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950、1938 | 4—88岁 |
| 兔 | 卯 | 2023、2011、1999、1987、1975、1963、1951、1939 | 3—87岁 |
| 龙 | 辰 | 2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940 | 2—86岁 |
| 蛇 | 巳 | 2025、2013、2001、1989、1977、1965、1953、1941 | 1—85岁 |
| 马(本命年) | 午 | 2026、2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942 | 0—84岁 |
| 羊 | 未 | 2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943 | 11—83岁 |
| 猴 | 申 | 2016、2004、1992、1980、1968、1956、1944 | 10—82岁 |
| 鸡 | 酉 | 2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945 | 9—81岁 |
| 狗 | 戌 | 2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946 | 8—80岁 |
| 猪 | 亥 | 2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947 | 7—79岁 |
以2026年算,属马的出生年份为2026、2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942年,周岁0至84岁。
2026年是丙午年,生肖属马;属马的人本年逢本命年,传统上宜稳不宜动。
周岁 = 2026 − 出生年(今年生日未到再减 1);虚岁 = 当前农历年 − 出生年 + 1,出生即算一岁,过年添一岁。
本表按春节(农历正月初一)换生肖,这也是通行口径;命理排盘取立春换年,两种口径在年初出生的少数人身上会差一个属相。
按春节口径,除夕仍属上一农历年,生肖随上一年的属相;过了正月初一才换新属相。
周岁以生日为界,同一年出生、生日未到的人比已过生日的人小一岁;虚岁则以农历年为准,同年出生者一致。


