2026年开生坟吉日查询表
全年 96 天,逐日按传统历法实算:日柱干支、建除十二值、黄黑道值神、冲煞方位与吉凶等级,均可按下表筛选自查。
2026年开生坟吉日共 96 天其中上等 22 天 · 吉 74 天每月 6—10 天
今日 2026年11月20日(十月十二,戊戌日,闭日,金匮黄道,冲龙煞北),不在吉日表内
下一个吉日:11月22日十月十四 · 庚子 · 除日白虎 · 冲马煞南正在计算倒计时…
全年吉日一览(按月份分组)
| 日期 | 农历 | 日柱 | 建除·值神 | 冲煞 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月7 天 | |||||
| 1月3日周六 | 冬月十五 | 丁丑戊子月 | 除日·宝光黄道 · 月德合六合 | 冲羊 煞东 | 上等6分 |
| 1月7日周三 | 冬月十九 | 辛巳己丑月 | 定日·青龙黄道 · 三合 | 冲猪 煞东 | 上等5分 |
| 1月11日周日 | 冬月廿三 | 乙酉己丑月 | 成日·金匮黄道 · 天德合月德合天喜 | 冲兔 煞东 | 上等6分 |
| 1月16日周五 | 冬月廿八 | 庚寅己丑月 | 除日·玄武黑道 · 天德月德 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 1月19日周一 | 腊月初一 | 癸巳己丑月 | 定日·青龙黄道 · 三合 | 冲猪 煞东 | 上等5分 |
| 1月23日周五 | 腊月初五 | 丁酉己丑月 | 成日·金匮黄道 · 天喜三合母仓 | 冲兔 煞东 | 上等6分 |
| 1月31日周六 | 腊月十三 | 乙巳己丑月 | 定日·青龙黄道 · 天德合月德合三合 | 冲猪 煞东 | 上等6分 |
| 2026年2月7 天 | |||||
| 2月5日周四 | 腊月十八 | 庚戌庚寅月 | 成日·司命黄道 · 天喜三合 | 冲龙 煞北 | 吉4分 |
| 2月7日周六 | 腊月二十 | 壬子庚寅月 | 开日·青龙黄道 · 天德合母仓 | 冲马 煞南 | 吉3分 |
| 2月13日周五 | 腊月廿六 | 戊午庚寅月 | 定日·白虎黑道 · 三合 | 冲鼠 煞北 | 吉3分 |
| 2月17日周二 | 正月初一 | 壬戌庚寅月 | 成日·司命黄道 · 天德合天喜三合 | 冲龙 煞北 | 吉4分 |
| 2月19日周四 | 正月初三 | 甲子庚寅月 | 开日·青龙黄道 · 母仓 | 冲马 煞南 | 上等5分 |
| 2月22日周日 | 正月初六 | 丁卯庚寅月 | 除日·朱雀黑道 · 天德 | 冲鸡 煞西 | 吉3分 |
| 2月25日周三 | 正月初九 | 庚午庚寅月 | 定日·白虎黑道 · 三合 | 冲鼠 煞北 | 吉3分 |
| 2026年3月7 天 | |||||
| 3月1日周日 | 正月十三 | 甲戌庚寅月 | 成日·司命黄道 · 天喜三合 | 冲龙 煞北 | 吉4分 |
| 3月3日周二 | 正月十五 | 丙子庚寅月 | 开日·青龙黄道 · 月德母仓 | 冲马 煞南 | 上等6分 |
| 3月10日周二 | 正月廿二 | 癸未辛卯月 | 定日·宝光黄道 · 三合 | 冲牛 煞西 | 上等5分 |
| 3月14日周六 | 正月廿六 | 丁亥辛卯月 | 成日·玄武黑道 · 天喜三合母仓 | 冲蛇 煞西 | 吉4分 |
| 3月16日周一 | 正月廿八 | 己丑辛卯月 | 开日·勾陈黑道 · 月德合 | 冲羊 煞东 | 吉3分 |
| 3月26日周四 | 二月初八 | 己亥辛卯月 | 成日·玄武黑道 · 月德合天喜三合 | 冲蛇 煞西 | 吉4分 |
| 3月31日周二 | 二月十三 | 甲辰辛卯月 | 除日·天刑黑道 · 月德 | 冲狗 煞南 | 吉3分 |
| 2026年4月8 天 | |||||
| 4月8日周三 | 二月廿一 | 壬子壬辰月 | 成日·天牢黑道 · 天德月德天喜 | 冲马 煞南 | 吉4分 |
| 4月10日周五 | 二月廿三 | 甲寅壬辰月 | 开日·司命黄道 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 4月13日周一 | 二月廿六 | 丁巳壬辰月 | 除日·明堂黄道 · 天德合月德合 | 冲猪 煞东 | 上等6分 |
| 4月16日周四 | 二月廿九 | 庚申壬辰月 | 定日·金匮黄道 · 三合 | 冲虎 煞南 | 吉3分 |
| 4月20日周一 | 三月初四 | 甲子壬辰月 | 成日·天牢黑道 · 天喜三合母仓 | 冲马 煞南 | 吉4分 |
| 4月22日周三 | 三月初六 | 丙寅壬辰月 | 开日·司命黄道 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 4月25日周六 | 三月初九 | 己巳壬辰月 | 除日·明堂黄道 | 冲猪 煞东 | 吉4分 |
| 4月28日周二 | 三月十二 | 壬申壬辰月 | 定日·金匮黄道 · 天德月德三合 | 冲虎 煞南 | 吉4分 |
| 2026年5月9 天 | |||||
| 5月2日周六 | 三月十六 | 丙子壬辰月 | 成日·天牢黑道 · 天喜三合母仓 | 冲马 煞南 | 吉4分 |
| 5月8日周五 | 三月廿二 | 壬午癸巳月 | 除日·青龙黄道 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 5月11日周一 | 三月廿五 | 乙酉癸巳月 | 定日·朱雀黑道 · 月德合三合 | 冲兔 煞东 | 吉4分 |
| 5月15日周五 | 三月廿九 | 己丑癸巳月 | 成日·玉堂黄道 · 天喜三合 | 冲羊 煞东 | 上等6分 |
| 5月17日周日 | 四月初一 | 辛卯癸巳月 | 开日·玄武黑道 · 天德母仓 | 冲鸡 煞西 | 吉4分 |
| 5月20日周三 | 四月初四 | 甲午癸巳月 | 除日·青龙黄道 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 5月23日周六 | 四月初七 | 丁酉癸巳月 | 定日·朱雀黑道 · 三合 | 冲兔 煞东 | 吉3分 |
| 5月27日周三 | 四月十一 | 辛丑癸巳月 | 成日·玉堂黄道 · 天德天喜三合 | 冲羊 煞东 | 上等6分 |
| 5月29日周五 | 四月十三 | 癸卯癸巳月 | 开日·玄武黑道 · 母仓 | 冲鸡 煞西 | 吉3分 |
| 2026年6月10 天 | |||||
| 6月1日周一 | 四月十六 | 丙午癸巳月 | 除日·青龙黄道 · 天德合 | 冲鼠 煞北 | 上等5分 |
| 6月4日周四 | 四月十九 | 己酉癸巳月 | 定日·朱雀黑道 · 三合 | 冲兔 煞东 | 吉3分 |
| 6月5日周五 | 四月二十 | 庚戌甲午月 | 定日·天刑黑道 · 三合 | 冲龙 煞北 | 吉3分 |
| 6月9日周二 | 四月廿四 | 甲寅甲午月 | 成日·白虎黑道 · 天喜三合母仓 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 6月11日周四 | 四月廿六 | 丙辰甲午月 | 开日·天牢黑道 · 月德 | 冲狗 煞南 | 吉3分 |
| 6月14日周日 | 四月廿九 | 己未甲午月 | 除日·勾陈黑道 · 六合 | 冲牛 煞西 | 吉3分 |
| 6月17日周三 | 五月初三 | 壬戌甲午月 | 定日·天刑黑道 · 三合 | 冲龙 煞北 | 吉3分 |
| 6月21日周日 | 五月初七 | 丙寅甲午月 | 成日·白虎黑道 · 月德天喜三合 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 6月26日周五 | 五月十二 | 辛未甲午月 | 除日·勾陈黑道 · 月德合六合 | 冲牛 煞西 | 吉4分 |
| 6月29日周一 | 五月十五 | 甲戌甲午月 | 定日·天刑黑道 · 三合 | 冲龙 煞北 | 吉3分 |
| 2026年7月6 天 | |||||
| 7月3日周五 | 五月十九 | 戊寅甲午月 | 成日·白虎黑道 · 天喜三合母仓 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 7月9日周四 | 五月廿五 | 甲申乙未月 | 除日·朱雀黑道 · 天德月德 | 冲虎 煞南 | 吉4分 |
| 7月12日周日 | 五月廿八 | 丁亥乙未月 | 定日·白虎黑道 · 三合 | 冲蛇 煞西 | 吉3分 |
| 7月16日周四 | 六月初三 | 辛卯乙未月 | 成日·司命黄道 · 天喜三合母仓 | 冲鸡 煞西 | 上等6分 |
| 7月24日周五 | 六月十一 | 己亥乙未月 | 定日·白虎黑道 · 天德合月德合三合 | 冲蛇 煞西 | 吉4分 |
| 7月28日周二 | 六月十五 | 癸卯乙未月 | 成日·司命黄道 · 天喜三合母仓 | 冲鸡 煞西 | 上等6分 |
| 2026年8月8 天 | |||||
| 8月5日周三 | 六月廿三 | 辛亥乙未月 | 定日·白虎黑道 · 三合 | 冲蛇 煞西 | 吉3分 |
| 8月10日周一 | 六月廿八 | 丙辰丙申月 | 成日·金匮黄道 · 天喜三合 | 冲狗 煞南 | 吉4分 |
| 8月12日周三 | 六月三十 | 戊午丙申月 | 开日·白虎黑道 · 天德合母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 8月18日周二 | 七月初六 | 甲子丙申月 | 定日·青龙黄道 · 三合 | 冲马 煞南 | 上等5分 |
| 8月22日周六 | 七月初十 | 戊辰丙申月 | 成日·金匮黄道 · 天德合天喜三合 | 冲狗 煞南 | 吉4分 |
| 8月24日周一 | 七月十二 | 庚午丙申月 | 开日·白虎黑道 · 母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉3分 |
| 8月27日周四 | 七月十五 | 癸酉丙申月 | 除日·玄武黑道 · 天德 | 冲兔 煞东 | 吉3分 |
| 8月30日周日 | 七月十八 | 丙子丙申月 | 定日·青龙黄道 · 三合 | 冲马 煞南 | 上等5分 |
| 2026年9月8 天 | |||||
| 9月3日周四 | 七月廿二 | 庚辰丙申月 | 成日·金匮黄道 · 天喜三合 | 冲狗 煞南 | 吉4分 |
| 9月5日周六 | 七月廿四 | 壬午丙申月 | 开日·白虎黑道 · 月德母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 9月12日周六 | 八月初二 | 己丑丁酉月 | 定日·勾陈黑道 · 三合 | 冲羊 煞东 | 吉3分 |
| 9月16日周三 | 八月初六 | 癸巳丁酉月 | 成日·朱雀黑道 · 天喜三合母仓 | 冲猪 煞东 | 吉4分 |
| 9月18日周五 | 八月初八 | 乙未丁酉月 | 开日·宝光黄道 · 月德合 | 冲牛 煞西 | 上等5分 |
| 9月24日周四 | 八月十四 | 辛丑丁酉月 | 定日·勾陈黑道 · 三合 | 冲羊 煞东 | 吉3分 |
| 9月28日周一 | 八月十八 | 乙巳丁酉月 | 成日·朱雀黑道 · 月德合天喜三合 | 冲猪 煞东 | 吉4分 |
| 9月30日周三 | 八月二十 | 丁未丁酉月 | 开日·宝光黄道 | 冲牛 煞西 | 吉4分 |
| 2026年10月10 天 | |||||
| 10月3日周六 | 八月廿三 | 庚戌丁酉月 | 除日·天牢黑道 · 月德 | 冲龙 煞北 | 吉3分 |
| 10月6日周二 | 八月廿六 | 癸丑丁酉月 | 定日·勾陈黑道 · 三合 | 冲羊 煞东 | 吉3分 |
| 10月11日周日 | 九月初二 | 戊午戊戌月 | 成日·天刑黑道 · 天喜三合母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 10月13日周二 | 九月初四 | 庚申戊戌月 | 开日·金匮黄道 | 冲虎 煞南 | 吉4分 |
| 10月16日周五 | 九月初七 | 癸亥戊戌月 | 除日·玉堂黄道 | 冲蛇 煞西 | 吉4分 |
| 10月19日周一 | 九月初十 | 丙寅戊戌月 | 定日·司命黄道 · 天德月德三合 | 冲猴 煞北 | 吉4分 |
| 10月23日周五 | 九月十四 | 庚午戊戌月 | 成日·天刑黑道 · 天喜三合母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 10月25日周日 | 九月十六 | 壬申戊戌月 | 开日·金匮黄道 | 冲虎 煞南 | 吉4分 |
| 10月28日周三 | 九月十九 | 乙亥戊戌月 | 除日·玉堂黄道 | 冲蛇 煞西 | 吉4分 |
| 10月31日周六 | 九月廿二 | 戊寅戊戌月 | 定日·司命黄道 · 三合 | 冲猴 煞北 | 吉3分 |
| 2026年11月8 天 | |||||
| 11月3日周二 | 九月廿五 | 辛巳戊戌月 | 危日·明堂黄道 · 天德合月德合母仓 | 冲猪 煞东 | 吉3分 |
| 11月4日周三 | 九月廿六 | 壬午戊戌月 | 成日·天刑黑道 · 天喜三合母仓 | 冲鼠 煞北 | 吉4分 |
| 11月13日周五 | 十月初五 | 辛卯己亥月 | 定日·玄武黑道 · 三合 | 冲鸡 煞西 | 吉3分 |
| 11月17日周二 | 十月初九 | 乙未己亥月 | 成日·明堂黄道 · 天德天喜三合 | 冲牛 煞西 | 吉3分 |
| 11月19日周四 | 十月十一 | 丁酉己亥月 | 开日·朱雀黑道 · 母仓 | 冲兔 煞东 | 吉3分 |
| 11月22日周日 | 十月十四 | 庚子己亥月 | 除日·白虎黑道 · 天德合 | 冲马 煞南 | 吉3分 |
| 11月25日周三 | 十月十七 | 癸卯己亥月 | 定日·玄武黑道 · 三合 | 冲鸡 煞西 | 吉3分 |
| 11月29日周日 | 十月廿一 | 丁未己亥月 | 成日·明堂黄道 · 天喜三合 | 冲牛 煞西 | 吉3分 |
| 2026年12月8 天 | |||||
| 12月1日周二 | 十月廿三 | 己酉己亥月 | 开日·朱雀黑道 · 月德合母仓 | 冲兔 煞东 | 吉4分 |
| 12月8日周二 | 十月三十 | 丙辰庚子月 | 定日·天牢黑道 · 三合 | 冲狗 煞南 | 吉3分 |
| 12月12日周六 | 冬月初四 | 庚申庚子月 | 成日·青龙黄道 · 天喜三合母仓 | 冲虎 煞南 | 上等6分 |
| 12月14日周一 | 冬月初六 | 壬戌庚子月 | 开日·天刑黑道 · 月德 | 冲龙 煞北 | 吉3分 |
| 12月17日周四 | 冬月初九 | 乙丑庚子月 | 除日·宝光黄道 · 六合 | 冲羊 煞东 | 上等5分 |
| 12月20日周日 | 冬月十二 | 戊辰庚子月 | 定日·天牢黑道 · 三合 | 冲狗 煞南 | 吉3分 |
| 12月24日周四 | 冬月十六 | 壬申庚子月 | 成日·青龙黄道 · 月德天喜三合 | 冲虎 煞南 | 上等6分 |
| 12月29日周二 | 冬月廿一 | 丁丑庚子月 | 除日·宝光黄道 · 月德合六合 | 冲羊 煞东 | 上等6分 |
冲煞栏只标当日所冲生肖与煞方,各历书对「冲干」取法不一,本页不采,以免误读。
什么是开生坟,和安葬、破土差在哪
开生坟是传统历书营坟类事项之一,指首次为家族营建新坟茔、破土立圹(含预营寿域);安葬是把灵柩或骨灰下放入土,修坟是对已有坟茔的翻新加固,谢土则是营坟完工后答谢土仪。事项不同,择日取用也各成一表,本页只回答「开生坟哪天合适」。
| 事项 | 指的是什么 | 和开生坟的关系 |
|---|---|---|
| 开生坟 | 首次营建新坟(含寿域、预营阴宅) | 本页事项 |
| 破土 | 动土开工、初次翻土挖地的通项 | 开生坟多伴随破土,择日可互参 |
| 安葬 | 把灵柩/骨灰下葬入土 | 坟已建成后的下一步,吉日另查 |
| 修坟 | 修缮已有坟墓 | 老坟翻新不算开生坟 |
| 谢土 | 营坟完工后祭土感恩 | 开生坟之后收尾用 |
择日口径与权重表(可逐项复核)
| 项目 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 建除十二值取用 | 除·定·成·开 +3;建·满·平·收·闭 −3;执·破·危 0 | 开生坟属破土营坟类,取除定成开四值 |
| 黄黑道值神 | 黄道 +1,黑道 −1 | 青龙明堂金匮宝光玉堂司命为黄道 |
| 凶煞(一票减分) | 月破 −4;四离四绝 −3;红沙 −3;月厌 −2;杨公忌 −2 | 传统营坟忌日,命中即扣分 |
| 吉神(加分封顶+2) | 天德/天德合/月德/月德合/天喜/三合/六合/母仓 各+1 | 叠加不超 2 分 |
| 入选线 | 总分 ≥3 为「吉」,≥5 为「上等」 | 全年 96 天入选,每月 6—10 天 |
口径说明:农历与神煞按传统历法推算;交节时刻存在 ±20 分钟级误差,故只到日不到时刻。本页内容为民俗文化整理,不构成任何吉凶承诺,重大仪式建议另询当地通晓历法的长者。
口径图解




常见问题
开生坟和安葬是一回事吗?
不是一回事。开生坟指首次营建新坟茔(为家族预立寿域或选定新茔地动工),安葬则是灵柩、骨灰入土的那一步。传统择日里两个事项各自成表,本页只列开生坟。
属相相冲的那天能用吗?
表中每行标了当日冲哪个生肖。若日子正冲坟主或主持家务者的属相,民俗上一般改用他日;可用上方「属相避冲」筛选先把冲自家生肖的日子隐去再看。
某个月看着天数少,怎么办?
每月吉日由同一套权重实算(见口径表),天数多寡是结果不是缺陷。月份偏紧时,可在月内先按建除与值神初选,再用属相避冲二选。
杨公忌、红沙这些名字是什么意思?
都是传统历书里记入的忌日名目:杨公忌按月循环十三忌日,红沙按农历月配地支。本页把它们计入扣分项,命中后总分掉到入选线以下的日期就不会出现在表里。
分数怎么来的,能自己复核吗?
口径表里五行权重全部公开,任何一天都可按当日建除、值神、神煞逐项加加减减算出总分。内核是纯历法计算,数据源为传统历法规范,不含任何抓取内容。
日子在表外但事情急,怎么权衡?
民俗做法是「事急从权」:可选表内相邻月份的吉日提前或推后处理,或按破土、动土吉日另查互参。表内数据为民俗参考,不构成任何承诺。