2026年11月15日 星期日 · 癸巳日
煞东·冲猪日支「巳」属 巳酉丑金局 → 对冲方位在 正东
点方位看该方向的煞日清单与化解要点;红色为今日煞方
逐日列出日干支、冲肖与煞方,方便提前排开动土、搬迁、修造的日子
| 公历 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日支 | 冲 | 煞方 | 三合局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日(今天) | 星期日 | 十月初七 | 癸巳 | 巳蛇 | 猪 | 东 | 巳酉丑金 |
| 11月16日 | 星期一 | 十月初八 | 甲午 | 午马 | 鼠 | 北 | 寅午戌火 |
| 11月17日 | 星期二 | 十月初九 | 乙未 | 未羊 | 牛 | 西 | 亥卯未木 |
| 11月18日 | 星期三 | 十月初十 | 丙申 | 申猴 | 虎 | 南 | 申子辰水 |
| 11月19日 | 星期四 | 十月十一 | 丁酉 | 酉鸡 | 兔 | 东 | 巳酉丑金 |
| 11月20日 | 星期五 | 十月十二 | 戊戌 | 戌狗 | 龙 | 北 | 寅午戌火 |
| 11月21日 | 星期六 | 十月十三 | 己亥 | 亥猪 | 蛇 | 西 | 亥卯未木 |
| 11月22日 | 星期日 | 十月十四 | 庚子 | 子鼠 | 马 | 南 | 申子辰水 |
| 11月23日 | 星期一 | 十月十五 | 辛丑 | 丑牛 | 羊 | 东 | 巳酉丑金 |
| 11月24日 | 星期二 | 十月十六 | 壬寅 | 寅虎 | 猴 | 北 | 寅午戌火 |
| 11月25日 | 星期三 | 十月十七 | 癸卯 | 卯兔 | 鸡 | 西 | 亥卯未木 |
| 11月26日 | 星期四 | 十月十八 | 甲辰 | 辰龙 | 狗 | 南 | 申子辰水 |
| 11月27日 | 星期五 | 十月十九 | 乙巳 | 巳蛇 | 猪 | 东 | 巳酉丑金 |
| 11月28日 | 星期六 | 十月二十 | 丙午 | 午马 | 鼠 | 北 | 寅午戌火 |
| 11月29日 | 星期日 | 十月廿一 | 丁未 | 未羊 | 牛 | 西 | 亥卯未木 |
| 11月30日 | 星期一 | 十月廿二 | 戊申 | 申猴 | 虎 | 南 | 申子辰水 |
| 12月1日 | 星期二 | 十月廿三 | 己酉 | 酉鸡 | 兔 | 东 | 巳酉丑金 |
| 12月2日 | 星期三 | 十月廿四 | 庚戌 | 戌狗 | 龙 | 北 | 寅午戌火 |
| 12月3日 | 星期四 | 十月廿五 | 辛亥 | 亥猪 | 蛇 | 西 | 亥卯未木 |
| 12月4日 | 星期五 | 十月廿六 | 壬子 | 子鼠 | 马 | 南 | 申子辰水 |
| 12月5日 | 星期六 | 十月廿七 | 癸丑 | 丑牛 | 羊 | 东 | 巳酉丑金 |
| 12月6日 | 星期日 | 十月廿八 | 甲寅 | 寅虎 | 猴 | 北 | 寅午戌火 |
| 12月7日 | 星期一 | 十月廿九 | 乙卯 | 卯兔 | 鸡 | 西 | 亥卯未木 |
| 12月8日 | 星期二 | 十月三十 | 丙辰 | 辰龙 | 狗 | 南 | 申子辰水 |
| 12月9日 | 星期三 | 冬月初一 | 丁巳 | 巳蛇 | 猪 | 东 | 巳酉丑金 |
| 12月10日 | 星期四 | 冬月初二 | 戊午 | 午马 | 鼠 | 北 | 寅午戌火 |
| 12月11日 | 星期五 | 冬月初三 | 己未 | 未羊 | 牛 | 西 | 亥卯未木 |
| 12月12日 | 星期六 | 冬月初四 | 庚申 | 申猴 | 虎 | 南 | 申子辰水 |
| 12月13日 | 星期日 | 冬月初五 | 辛酉 | 酉鸡 | 兔 | 东 | 巳酉丑金 |
| 12月14日 | 星期一 | 冬月初六 | 壬戌 | 戌狗 | 龙 | 北 | 寅午戌火 |
本月共 30 天:煞东 7 天、煞南 8 天、煞西 8 天、煞北 7 天
| 煞方 | 本月煞日 |
|---|---|
| 煞东 | 11/3(巳蛇)、11/7(酉鸡)、11/11(丑牛)、11/15(巳蛇)、11/19(酉鸡)、11/23(丑牛)、11/27(巳蛇) |
| 煞南 | 11/2(辰龙)、11/6(申猴)、11/10(子鼠)、11/14(辰龙)、11/18(申猴)、11/22(子鼠)、11/26(辰龙)、11/30(申猴) |
| 煞西 | 11/1(卯兔)、11/5(未羊)、11/9(亥猪)、11/13(卯兔)、11/17(未羊)、11/21(亥猪)、11/25(卯兔)、11/29(未羊) |
| 煞北 | 11/4(午马)、11/8(戌狗)、11/12(寅虎)、11/16(午马)、11/20(戌狗)、11/24(寅虎)、11/28(午马) |


