地支日 · 亥猪日
冲蛇·煞西亥巳六冲 · 亥卯未木局 → 煞正西 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是亥日
本月共 2 个亥日,均煞西、冲蛇
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 星期一 | 十月初一 | 丁亥 | 蛇 | 西 |
| 11月21日 | 星期六 | 十月十三 | 己亥 | 蛇 | 西 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月21日 | 星期六 | 十月十三 | 己亥 | 蛇 | 西 | 6天后 |
| 2 | 2026年12月3日 | 星期四 | 十月廿五 | 辛亥 | 蛇 | 西 | 18天后 |
| 3 | 2026年12月15日 | 星期二 | 冬月初七 | 癸亥 | 蛇 | 西 | 30天后 |
| 4 | 2026年12月27日 | 星期日 | 冬月十九 | 乙亥 | 蛇 | 西 | 42天后 |
| 5 | 2027年1月8日 | 星期五 | 腊月初一 | 丁亥 | 蛇 | 西 | 54天后 |


