地支日 · 戌狗日
冲龙·煞北戌辰六冲 · 寅午戌火局 → 煞正北 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是戌日
本月共 2 个戌日,均煞北、冲龙
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | 星期日 | 九月三十 | 丙戌 | 龙 | 北 |
| 11月20日 | 星期五 | 十月十二 | 戊戌 | 龙 | 北 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月20日 | 星期五 | 十月十二 | 戊戌 | 龙 | 北 | 5天后 |
| 2 | 2026年12月2日 | 星期三 | 十月廿四 | 庚戌 | 龙 | 北 | 17天后 |
| 3 | 2026年12月14日 | 星期一 | 冬月初六 | 壬戌 | 龙 | 北 | 29天后 |
| 4 | 2026年12月26日 | 星期六 | 冬月十八 | 甲戌 | 龙 | 北 | 41天后 |
| 5 | 2027年1月7日 | 星期四 | 冬月三十 | 丙戌 | 龙 | 北 | 53天后 |


