地支日 · 子鼠日
冲马·煞南子午六冲 · 申子辰水局 → 煞正南 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是子日
本月共 2 个子日,均煞南、冲马
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | 星期二 | 十月初二 | 戊子 | 马 | 南 |
| 11月22日 | 星期日 | 十月十四 | 庚子 | 马 | 南 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月22日 | 星期日 | 十月十四 | 庚子 | 马 | 南 | 7天后 |
| 2 | 2026年12月4日 | 星期五 | 十月廿六 | 壬子 | 马 | 南 | 19天后 |
| 3 | 2026年12月16日 | 星期三 | 冬月初八 | 甲子 | 马 | 南 | 31天后 |
| 4 | 2026年12月28日 | 星期一 | 冬月二十 | 丙子 | 马 | 南 | 43天后 |
| 5 | 2027年1月9日 | 星期六 | 腊月初二 | 戊子 | 马 | 南 | 55天后 |


