地支日 · 未羊日
冲牛·煞西未丑六冲 · 亥卯未木局 → 煞正西 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是未日
本月共 3 个未日,均煞西、冲牛
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 星期四 | 九月廿七 | 癸未 | 牛 | 西 |
| 11月17日 | 星期二 | 十月初九 | 乙未 | 牛 | 西 |
| 11月29日 | 星期日 | 十月廿一 | 丁未 | 牛 | 西 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | 星期二 | 十月初九 | 乙未 | 牛 | 西 | 2天后 |
| 2 | 2026年11月29日 | 星期日 | 十月廿一 | 丁未 | 牛 | 西 | 14天后 |
| 3 | 2026年12月11日 | 星期五 | 冬月初三 | 己未 | 牛 | 西 | 26天后 |
| 4 | 2026年12月23日 | 星期三 | 冬月十五 | 辛未 | 牛 | 西 | 38天后 |
| 5 | 2027年1月4日 | 星期一 | 冬月廿七 | 癸未 | 牛 | 西 | 50天后 |


