地支日 · 丑牛日
冲羊·煞东丑未六冲 · 巳酉丑金局 → 煞正东 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是丑日
本月共 2 个丑日,均煞东、冲羊
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 星期三 | 十月初三 | 己丑 | 羊 | 东 |
| 11月23日 | 星期一 | 十月十五 | 辛丑 | 羊 | 东 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月23日 | 星期一 | 十月十五 | 辛丑 | 羊 | 东 | 8天后 |
| 2 | 2026年12月5日 | 星期六 | 十月廿七 | 癸丑 | 羊 | 东 | 20天后 |
| 3 | 2026年12月17日 | 星期四 | 冬月初九 | 乙丑 | 羊 | 东 | 32天后 |
| 4 | 2026年12月29日 | 星期二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 羊 | 东 | 44天后 |
| 5 | 2027年1月10日 | 星期日 | 腊月初三 | 己丑 | 羊 | 东 | 56天后 |


