地支日 · 卯兔日
冲鸡·煞西卯酉六冲 · 亥卯未木局 → 煞正西 · 每 12 天一次
今天 癸巳日,不是卯日
本月共 3 个卯日,均煞西、冲鸡
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 星期日 | 九月廿三 | 己卯 | 鸡 | 西 |
| 11月13日 | 星期五 | 十月初五 | 辛卯 | 鸡 | 西 |
| 11月25日 | 星期三 | 十月十七 | 癸卯 | 鸡 | 西 |
| 序 | 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 冲 | 煞 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月25日 | 星期三 | 十月十七 | 癸卯 | 鸡 | 西 | 10天后 |
| 2 | 2026年12月7日 | 星期一 | 十月廿九 | 乙卯 | 鸡 | 西 | 22天后 |
| 3 | 2026年12月19日 | 星期六 | 冬月十一 | 丁卯 | 鸡 | 西 | 34天后 |
| 4 | 2026年12月31日 | 星期四 | 冬月廿三 | 己卯 | 鸡 | 西 | 46天后 |
| 5 | 2027年1月12日 | 星期二 | 腊月初五 | 辛卯 | 鸡 | 西 | 58天后 |


